หน่วย:
คอมเพรสเซอร์: X426 / X430
เทอร์โมคิง | |
---|---|
สลกซี่ | สเปกตรัม SLXi 400-300 วิสเปอร์ โปร-200-100-200-50-300 วิสเปอร์ โปร-50-400-50-สเปกตรัม-50- |
คลื่นความถี่ | 50 DE-เอสบี 30-วิสเปอร์ โปร-SB-III Multi-Temp SR+ พร้อมเครื่องยนต์ 2.2- |
SB | 200 210+-230+-300-310+-400-30 หลายอุณหภูมิ-330-310-210-230- |
ที-ซีรีส์ | 1200R 890-1,090-T-1090 สเปกตรัม- |
ยาม | II |
สแอลเอ็กซ์ | 400 SLX กระซิบ 400-300-200-400 50-คลื่นความถี่-100-300-50-300e-50-400-50-สเปกตรัม-50- |
เอสเอ็มเอ็กซ์ | |
สุด ๆ | II |
แบบอย่าง | S-610DEเอส-600-เอส-700-เอส-700 สมาร์ทพาวเวอร์-ซี-600-เอส-610เอ็ม-G-700- |
SL | 400อี 200e-100-200-300-400-100อี-คลื่นความถี่-หลายอุณหภูมิ-SL-400e SR2- |
เอสบี I-III | เอสบี III เอสบี II-เอสบี 3-50- |
SLXe | 300 200-400-คลื่นความถี่-400-50-300-50-200-50-สเปกตรัม-50- |
ผู้ก้าวหน้า | เอ-500เอ-400-เอ-360- |
ปะเก็นแท้ Thermo King รับประกันคุณภาพเหมาะสำหรับคอมเพรสเซอร์ X426/X430
เราใช้บรรจุภัณฑ์แบบไม่แยกชิ้น โดยมีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ 10 ชิ้น
ในเวลาเดียวกัน เราสามารถจัดหารูปภาพ วิดีโอ และบริการตัวอย่างเพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงที่สุด
นอกจากนี้เรายังจัดหาผลิตภัณฑ์ Carrier Transicold และ Thermo King ทั้งของแท้และทดแทนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ยินดีต้อนรับสู่โทรหาเราเพื่อขอข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม!